景品 | 15/1/22 | 15/3/14 | 15/4/29 | 15/6/26 | 15/8/12 | 15/9/10 | 15/10/16 |
10000 | 183 | 237 | 242 | 271 | 232 | 268 | 234 |
15000 | 212 | 234 | 266 | 225 | 271 | 248 | 242 |
20000 | 197 | 199 | 209 | 226 | 215 | 209 | 233 |
50000 | 57 | 52 | 50 | 42 | 39 | 41 | 55 |
80000 | 33 | 32 | 46 | 29 | 42 | 31 | 46 |
せんせいUC | 94 | 94 | 98 | 106 | 106 | 107 | 102 |
せんせいR | 27 | 38 | 36 | 42 | 35 | 35 | 41 |
リフド(小) | 44 | 23 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
リフド | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
傷薬(小) | 48 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
傷薬 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
力の香薬 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
シルチケ | 30 | 31 | 22 | 25 | 28 | 24 | 15 |
ゴルチケ | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
UR16 | 13 | 11 | 14 | 16 | 15 | 18 | 10 |
UR18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 |
かみ20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かみ22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
かみ24 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SCR20確定 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
SCR22確定 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SCR24確定 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RCR23以上 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LGR26確定 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計1000回 |