景品 | 15/1/22 | 15/3/14 | 15/4/29 | 15/6/26 | 15/8/12 | 15/9/10 | 15/10/16 |
40000 | 155 | 185 | 239 | 242 | 256 | 241 | 248 |
80000 | 239 | 237 | 225 | 221 | 234 | 230 | 224 |
200000 | 70 | 63 | 109 | 125 | 88 | 105 | 94 |
せんせいUC | 64 | 53 | 47 | 48 | 51 | 37 | 42 |
せんせいR | 141 | 183 | 168 | 152 | 140 | 156 | 146 |
せんせいSR | 34 | 80 | 76 | 71 | 79 | 87 | 102 |
リフド(小) | 66 | 44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 |
リフド | 29 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 |
傷薬(小) | 83 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
傷薬 | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
力の香薬 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
思い出し | 20 | 22 | 43 | 56 | 57 | 47 | 43 |
ゴルチケ | 12 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 |
UR16 | 33 | 28 | 39 | 31 | 28 | 31 | 20 |
UR18 | 15 | 17 | 21 | 13 | 24 | 15 | 16 |
かみ22 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
かみ24 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
かみ26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
かみ28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCR20確定 | 1 | 9 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 |
SCR20召集 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
SCR22確定 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
SCR22召集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SCR24確定 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
RCR確定 | - | 0 | - | - | - | - | - |
RCR23以上 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RCR25以上 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LGR26確定 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LGR26召集 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計1000回 |